サービスメニュー紹介
- サービスメニュー紹介
- 機能一覧
- 基本料金・オプション料金
| サイト作成プラン | 販売促進プラン | お店開設プラン | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 ※1 | |||
| 初期料金 | ¥12,600 | ||
| 月額料金(消費税込) | ¥6,300 | ¥10,500 | |
※料金は税込です。
※上位プランへの変更のみ可能。「お店開設プラン」「販売促進プラン」間でのプラン変更はできません。
| サイト作成プラン | 販売促進プラン | お店開設プラン | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション料金 | |||||||||||||||||||||
| ドメイン名代行申請 ※1 | 属性型・地域型JPドメイン名:初期料金:¥10,500 汎用JPドメイン名:初期料金:¥7,350 gTLDドメイン名:初期料金:¥6,300 sTLDドメイン名:初期料金:¥6,300 |
||||||||||||||||||||
| ドメイン名維持管理 ※1 | 月額料金:¥525 | ||||||||||||||||||||
| 指定事業者・レジストラ変更 | 初期料金:¥2,100 | ||||||||||||||||||||
| SSL (セコムパスポートfor Web・グローバルサイン クイック認証SSL) |
SSL対応 初期料金:¥8,400
|
||||||||||||||||||||
| アクセス解析・ 広告効果測定 (RTmetrics) | |||||||||||||||||||||
| アクセス解析 | 初期費用:¥7,560 月額利用料:¥7,560 | ||||||||||||||||||||
| アクセス解析+広告効果測定 | 初期費用:¥14,700 月額利用料:¥14,700 (広告効果測定・動線分析・アプリキーに各1シナリオ付) |
||||||||||||||||||||
| ページ数追加(100P毎) | 月額利用料:¥3,675 | ||||||||||||||||||||
| 会員数追加(5,000会員毎) | - | 月額利用料:¥3,675 | |||||||||||||||||||
| メルマガ配信数追加(5,000通毎/月) | - | 月額利用料:¥3,150 | |||||||||||||||||||
| 商品点数追加(100点毎) | - | - | 月額利用料:¥3,675 | ||||||||||||||||||
| 決済代行 サービス ※2 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク・ペイメント・サービス (クレジットカード・WEBコンビニ・モバイルEdy・モバイルSuica・Pay-easy・ドコモ ケータイ払い) | - | - | 別途契約が必要 | ||||||||||||||||||
| ペイジェント (クレジットカード・コンビニ・ネットバンキング・ATM決済) | - | - | 別途契約が必要 | ||||||||||||||||||
※ 料金は税込です。
※1ご契約後のドメイン変更(「独自ドメイン」から「別の独自ドメイン」への変更)については別途シ ステム設定変更手数料(¥21,000) が必要です。なお新規の場合はシステム設定変更手数料はいただきません。
※2別途、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社、株式会社ペイジェント各社との契約が必要です。各社の審査により決済代行サービスをご利用いただけない場合もございます。予めご了承下さい。
| サイト作成プラン | 販売促進プラン | お店開設プラン | |
|---|---|---|---|
| 事務手数料 | |||
| ドメイン名変更手数料 | ¥21,000 | ||
※料金は税込です。
※独自ドメインから、別の独自ドメインに変更する場合に必要となります。